Table 3.
Association of major dietary protein sources (in quintiles) with stroke incidence, ARIC 1987 – 2011
Q 1 | Q 2 | Q 3 | Q 4 | Q 5 | p-trend | |
---|---|---|---|---|---|---|
Processed Meat | ||||||
n | 2333 | 2731 | 1838 | 2427 | 2272 | |
Events, n | 122 | 156 | 116 | 119 | 186 | |
Median svg/day | 0 | 0.14 | 0.35 | 0.50 | 1.07 | |
HR (95%CI)* | 1 (ref) | 1.18 (0.92, 1.51) | 1.12 (0.86, 1.45) | 1.02 (0.79, 1.32) | 1.54 (1.20, 1.98) | 0.0002 |
HR (95%CI)** | 1 (ref) | 1.06 (0.83, 1.36) | 1.02 (0.78, 1.34) | 0.86 (0.66, 1.13) | 1.24 (0.94, 1.63) | 0.04 |
Red Meat | ||||||
n | 2510 | 2115 | 2506 | 2212 | 2258 | |
Events, n | 130 | 107 | 161 | 154 | 147 | |
Median svg/day | 0.14 | 0.28 | 0.50 | 0.65 | 1.08 | |
HR (95%CI)* | 1 (ref) | 1.15 (0.89, 1.48) | 1.43 (1.12, 1.82) | 1.51 (1.18, 1.94) | 1.65 (1.26, 2.15) | <0.0001 |
HR (95%CI)** | 1 (ref) | 1.13 (0.87, 1.47) | 1.37 (1.06, 1.77) | 1.38 (1.05, 1.81) | 1.41 (1.04, 1.92) | 0.01 |
Red Meat & Processed Meat | ||||||
n | 2379 | 2290 | 2314 | 2289 | 2329 | |
Events, n | 106 | 126 | 157 | 139 | 171 | |
Median svg/day | 0.25 | 0.54 | 0.85 | 1.21 | 1.90 | |
HR (95%CI)* | 1 (ref) | 1.27 (0.98, 1.64) | 1.58 (1.23, 2.04) | 1.38 (1.06, 1.81) | 1.78 (1.35, 2.35) | <0.0001 |
HR (95%CI)** | 1 (ref) | 1.15 (0.88, 1.51) | 1.39 (1.06, 1.81) | 1.13 (0.84, 1.52) | 1.38 (1.00, 1.91) | 0.06 |
Poultry | ||||||
n | 1663 | 3163 | 1344 | 3176 | 2255 | |
Events, n | 111 | 185 | 76 | 208 | 119 | |
Median svg/day | 0.07 | 0.14 | 0.28 | 0.43 | 0.80 | |
HR (95%CI)* | 1 (ref) | 0.92 (0.73, 1.17) | 0.73 (0.55, 0.97) | 0.87 (0.68, 1.11) | 0.78 (0.60, 1.01) | 0.12 |
HR (95%CI)** | 1 (ref) | 0.90 (0.71, 1.15) | 0.87 (0.65, 1.15) | 0.90 (0.70, 1.16) | 0.86 (0.65, 1.14) | 0.55 |
Dairy | ||||||
n | 2367 | 2299 | 2326 | 2259 | 2350 | |
Events, n | 162 | 154 | 122 | 135 | 126 | |
Median svg/day | 0.14 | 0.57 | 1.07 | 1.50 | 2.86 | |
HR (95%CI)* | 1 (ref) | 1.02 (0.82, 1.28) | 0.73 (0.57, 0.93) | 0.85 (0.67, 1.08) | 0.79 (0.61, 1.03) | 0.04 |
HR (95%CI)** | 1 (ref) | 1.12 (0.89, 1.40) | 0.78 (0.61, 1.00) | 0.93 (0.73, 1.20) | 0.86 (0.65, 1.15) | 0.15 |
High-Fat Dairy | ||||||
n | 2298 | 2335 | 2547 | 2173 | 2248 | |
Events, n | 136 | 129 | 165 | 137 | 132 | |
Median svg/day | 0.07 | 0.14 | 0.43 | 0.80 | 1.23 | |
HR (95%CI)* | 1 (ref) | 1.02 (0.80, 1.29) | 1.17 (0.93, 1.49) | 1.02 (0.80, 1.31) | 0.99 (0.77, 1.28) | 0.85 |
HR (95%CI)** | 1 (ref) | 1.05 (0.82, 1.33) | 1.17 (0.92, 1.49) | 1.06 (0.82, 1.36) | 0.92 (0.71, 1.20) | 0.37 |
Low-Fat Dairy | ||||||
n | 3130 | 1649 | 2181 | 2439 | 2202 | |
Events, n | 213 | 117 | 126 | 131 | 112 | |
Median svg/day | 0 | 0.07 | 0.43 | 1.00 | 2.50 | |
HR (95%CI)* | 1 (ref) | 1.11 (0.89, 1.39) | 0.81 (0.64, 1.03) | 0.86 (0.68, 1.09) | 0.74 (0.57, 0.96) | 0.005 |
HR (95%CI)** | 1 (ref) | 1.26 (1.00, 1.58) | 1.01 (0.79, 1.28) | 1.04 (0.81, 1.33) | 0.91 (0.68, 1.21) | 0.13 |
Fish & Seafood | ||||||
n | 2076 | 3227 | 1795 | 2092 | 2411 | |
Events, n | 112 | 203 | 108 | 131 | 145 | |
Median svg/day | 0 | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.57 | |
HR (95%CI)* | 1 (ref) | 1.06 (0.84, 1.33) | 0.90 (0.70, 1.16) | 0.92 (0.72, 1.17) | 0.91 (0.71, 1.15) | 0.27 |
HR (95%CI)** | 1 (ref) | 1.08 (0.86, 1.36) | 0.97 (0.75, 1.26) | 0.98 (0.76, 1.26) | 0.95 (0.73, 1.24) | 0.46 |
Eggs | ||||||
n | 2077 | 2127 | 2885 | 3189 | 1322 | |
Events, n | 121 | 92 | 169 | 218 | 99 | |
Median svg/day | 0 | 0.07 | 0.14 | 0.43 | 1.00 | |
HR (95%CI)* | 1 (ref) | 0.81 (0.62, 1.07) | 1.09 (0.86, 1.37) | 1.15 (0.90, 1.47) | 1.23 (0.97, 1.56) | 0.01 |
HR (95%CI)** | 1 (ref) | 0.79 (0.60, 1.04) | 1.05 (0.83, 1.33) | 1.03 (0.80, 1.32) | 1.08 (0.84, 1.39) | 0.19 |
Nuts & Peanut Butter | ||||||
n | 1951 | 2842 | 2363 | 2183 | 2262 | |
Events, n | 130 | 155 | 138 | 141 | 135 | |
Median svg/day | 0 | 0.07 | 0.21 | 0.43 | 1.00 | |
HR (95%CI)* | 1 (ref) | 0.79 (0.63, 1.01) | 0.93 (0.73, 1.19) | 0.92 (0.72, 1.17) | 0.86 (0.67, 1.11) | 0.74 |
HR (95%CI)** | 1 (ref) | 0.83 (0.65, 1.05) | 1.03 (0.81, 1.32) | 1.04 (0.81, 1.33) | 1.00 (0.77, 1.31) | 0.42 |
Legumes | ||||||
n | 2767 | 2771 | 828 | 2853 | 2382 | |
Events, n | 131 | 164 | 47 | 189 | 168 | |
Median svg/day | 0.07 | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.57 | |
HR (95%CI)* | 1 (ref) | 1.05 (0.82, 1.34) | 1.14 (0.88, 1.47) | 1.08 (0.84, 1.39) | 1.15 (0.90, 1.49) | 0.42 |
HR (95%CI)** | 1 (ref) | 1.07 (0.84, 1.37) | 1.16 (0.89, 1.51) | 1.18 (0.91, 1.53) | 1.29 (0.98, 1.70) | 0.10 |
adjusted for age, sex, race, study center, and total energy intake
adjusted for age, sex, race, study center, total energy intake, smoking, cigarette years, education, systolic blood pressure, use of antihypertensive medication, HDLc, total cholesterol, use of lipid lowering medication, body mass index, waist-to-hip ratio, alcohol intake, sports-related physical activity, leisure-related physical activity, carbohydrate intake, fiber intake, fat intake and magnesium intake