Table 3.
Neuropsychiatric Symptoms
Neuropsychiatric Symptoms | Total Sample | Males | Females | p |
---|---|---|---|---|
N =194 | N=67 | N =127 | ||
NPI Total Symptoms | M= 3.87 | M= 4.20 | M=3.73 | .305 |
SD= 2.60 | SD= 2.90 | SD= 2.45 | ||
| ||||
Hyperactivity | M= 1.45 | M= 1.63 | M= 1.35 | .474 |
SD= 1.31 | SD= 1.31 | SD= 1.30 | ||
| ||||
Psychosis | M= .744 | M= .776 | M= .727 | .649 |
SD= .810 | SD= .902 | SD= .7604 | ||
| ||||
Affective | M= .851 | M= .881 | M= .836 | .648 |
SD=.802 | SD= .769 | SD=.803 | ||
| ||||
Apathy | M=.815 | M= .836 | M= .805 | .606 |
SD= .751 | SD= .771 | SD= .743 |
NPI = Neuropsychiatric Inventory