Table 1.
Characteristics of Sample
Total Sample | Males | Females | p | |
---|---|---|---|---|
| ||||
N=194 | N=67 | N=127 | ||
Age | M= 75.53 | M= 75.17 | M= 78.31 | .011 |
SD= 8.30 | SD= 7.99 | SD= 8.21 | ||
| ||||
Education | M= 14.08 | M= 14.24 | M= 14.00 | .632 |
SD= 3.31 | SD= 3.48 | SD= 3.22 | ||
| ||||
MMSE | M= 19.21 | M= 19.29 | M= 19.17 | .774 |
SD= 6.24 | SD= 7.44 | SD=5.54 | ||
| ||||
CDRSOB | M= 7.86 | M= 7.42 | M= 8.09 | .247 |
SD= 4.44 | SD= 4.87 | SD= 4.20 |
CDRSOB = Clinical Dementia Rating Sum of Boxes