Table 3.
Analyses of variance (repeated measures design): F-ratios, p-values, partial η2.
Measure | df | F | P | η2 |
---|---|---|---|---|
Picture category | ||||
Tension | 1308 | 6.39 | <0.001 | 0.05 |
Depression | 1308 | 4.72 | 0.003 | 0.04 |
Anger | 1308 | 1.06 | 0.36 | 0.01 |
Fatigue | 1308 | 0.75 | 0.51 | 0.007 |
Confusion | 1308 | 0.44 | 0.72 | 0.004 |
Vigor | 1308 | 2.57 | 0.05 | 0.02 |
Calmness | 1308 | 11.0 | <0.001 | 0.09 |
Happiness | 1308 | 1.69 | 0.16 | 0.01 |
Suicidal ideation | 1308 | 0.45 | 0.71 | 0.004 |
Time | ||||
Tension | 1308 | 138.83 | <0.001 | 0.31 |
Depression | 1308 | 232.56 | <0.001 | 0.43 |
Anger | 1308 | 0.66 | 0.41 | 0.002 |
Fatigue | 1308 | 168.94 | <0.001 | 0.35 |
Confusion | 1308 | 0.21 | 0.64 | 0.001 |
Vigor | 1308 | 255.03 | <0.001 | 0.45 |
Calmness | 1308 | 360.01 | <0.001 | 0.53 |
Happiness | 1308 | 174.28 | <0.001 | 0.36 |
Suicidal ideation | 1308 | 2.48 | 0.11 | 0.008 |
Time × Group | ||||
Tension | 3308 | 62.28 | <0.001 | 0.37 |
Depression | 3308 | 202.45 | <0.001 | 0.66 |
Anger | 3308 | 2.51 | 0.05 | 0.02 |
Fatigue | 3308 | 21.94 | <0.001 | 0.17 |
Confusion | 3308 | 1.39 | 0.24 | 0.01 |
Vigor | 3308 | 100.63 | <0.001 | 0.49 |
Calmness | 3308 | 122.76 | <0.001 | 0.54 |
Happiness | 3308 | 96.63 | <0.001 | 0.48 |
Suicidal ideation | 3308 | 1.06 | 0.36 | 0.01 |
Abbreviations: df, degrees of freedom.